Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bnei Herzliya | 28 | 92 | 23 | 27 | 8 | 3 | 20 |
| Elitzur Maccabi Netanya | 31 | 83 | 18 | 24 | 10 | 3 | 20 |
| Galil Elyon | 31 | 76 | 16 | 26 | 9 | 2 | 19 |
| Hapoel Beer Sheva | 28 | 86 | 20 | 23 | 10 | 2 | 22 |
| Hapoel HaEmek | 28 | 83 | 19 | 24 | 9 | 4 | 21 |
| Hapoel Holon | 31 | 85 | 20 | 23 | 8 | 2 | 20 |
| Hapoel Jerusalem | 30 | 90 | 19 | 25 | 11 | 3 | 19 |
| Hapoel Tel Aviv | 24 | 86 | 19 | 22 | 8 | 2 | 18 |
| Hapoel Tel-Aviv | 10 | 90 | 20 | 22 | 7 | 2 | 19 |
| Ironi Kiryat Ata | 26 | 86 | 18 | 26 | 12 | 4 | 22 |
| Maccabi Ironi Ramat Gan | 26 | 85 | 19 | 26 | 8 | 2 | 20 |
| Maccabi Raanana | 30 | 82 | 18 | 23 | 10 | 2 | 21 |
| Maccabi Rishon | 29 | 80 | 18 | 23 | 10 | 2 | 20 |
| Maccabi Tel Aviv | 33 | 99 | 23 | 26 | 12 | 3 | 17 |
| Nes Ziona | 31 | 81 | 22 | 25 | 10 | 3 | 19 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 20 | 24 | 9 | 3 | 20 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 18.06 | Hapoel Tel-Aviv - Maccabi Tel Aviv | 98:102 |
| 17.06 | Nes Ziona - Galil Elyon | 65:76 |
| 17.06 | Elitzur Maccabi Netanya - Maccabi Raanana | 89:77 |
| 16.06 | Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel-Aviv | 96:75 |
| 14.06 | Nes Ziona - Elitzur Maccabi Netanya | 88:102 |
| 14.06 | Galil Elyon - Maccabi Raanana | 79:68 |
| 12.06 | Maccabi Tel Aviv - Hapoel Holon | 89:61 |
| 11.06 | Hapoel Tel-Aviv - Hapoel Jerusalem | 89:81 |
| 10.06 | Hapoel Holon - Maccabi Tel Aviv | 74:84 |
| 09.06 | Hapoel Jerusalem - Hapoel Tel-Aviv | 84:88 |
| 09.06 | Maccabi Raanana - Galil Elyon | 81:64 |
| 09.06 | Elitzur Maccabi Netanya - Nes Ziona | 84:91 |
| 08.06 | Maccabi Tel Aviv - Hapoel Holon | 107:93 |
| 06.06 | Maccabi Raanana - Elitzur Maccabi Netanya | 95:79 |
| 06.06 | Galil Elyon - Nes Ziona | 83:92 |
Ближайшие матчи Winner League